Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Badanie w kierunku obecności toksyn Clostridium difficile (kał)* | 84,00 | |
Badanie na obecność Trichomonas Vaginalis (rzęsistek) | 36,00 | |
Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis - wymaz z pochwy, cewki moczowej, mocz)* | 96,00 | |
Campylobacter jejuni – kał* | 132,00 | |
Czystość ginekologiczna | 36,00 | |
Kał - badanie w kierunku rota i adenowirusów | 42,00 | |
Lekooporność gruźlicy* | 234,00 | |
Mycoplasma Sp+ureaplazma* | 84,00 | |
Posiew kału w kierunku pałeczek jelitowych - Salmonella Shigella | 48,00 | |
Posiew moczu | 36,00 | |
Posiew mykologiczny w kierunku dermatofitów* | 72,00 | |
Posiew mykologiczny w kierunku drożdżycy (jama ustna, gardło, ucho, zmiany skórne, zeskrobiny, mocz, kał) | 54,00 | |
Posiew nasienia, wymazu z pochwy, cewki moczowej, kanału szyjki macicy, z odbytu | 48,00 | |
Posiew ogólny kału | 42,00 | |
Posiew ogólny plwociny | 42,00 | |
Posiew płynów ustrojowych, pokarmu z piersi | 42,00 | |
Posiew tlenowy wymazu z rany, zmian skórnych, owrzodzenia | 54,00 | |
Posiew w kierunku BK (prątków gruźlicy) - plwocina, mocz, płyny ustrojowe* | 84,00 | |
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka - wymaz z cewki moczowej kobiet i mężczyzn) | 48,00 | |
Posiew w kierunku prątków gruźlicy met. automatyczną* | 192,00 | |
Posiew wymazu z gardła | 48,00 | |
Posiew wymazu z jednego oka | 42,00 | |
Posiew wymazu z jednego ucha | 42,00 | |
Posiew wymazu z nosa | 42,00 | |
Posiewy w kierunku bakterii beztlenowych* | 72,00 | |
Sporal | 29,00 | |
Wykrywanie wirusa HPV (37 gentypów) metodą PCR* | 228,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 03.06.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
*) Badania wykonywane u podwykonawcy - ALAB Sp. z o.o.