Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
RTG czaszki - PA + boczne | 70,00 | |
RTG czaszki - wg Orley -a | 50,00 | |
RTG jamy brzusznej, przeglądowe | 60,00 | |
RTG kanały nerwów wzrokowych (obustronne) PA | 76,00 | |
RTG klatki piersiowej bok | 40,00 | |
RTG klatki piersiowej P-A | 55,00 | |
RTG klatki piersiowej PA + bok | 75,00 | |
RTG kości krzyżowej AP + bok | 72,00 | |
RTG kości łódeczkowatej, celowane | 50,00 | |
RTG kości ogonowej - dwie projekcje AP + bok | 65,00 | |
RTG kości piętowej, boczne | 45,00 | |
RTG kości piętowej, boczne + osiowe | 55,00 | |
RTG kości piętowej, osiowe | 40,00 | |
RTG kości piętowych (dwóch), boczne | 50,00 | |
RTG kości piętowych (dwóch), boczne + osiowe | 65,00 | |
RTG kości piętowych (dwóch), osiowe | 50,00 | |
RTG kości ramiennej | 65,00 | |
RTG kręgosłupa - skolioza u dzieci i młodzieży | 170,00 | |
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP + bok | 75,00 | |
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok | 75,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok | 70,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego jedna projekcja | 50,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcia czynnościowe | 70,00 | |
RTG kręgosłupa szyjnego zdjęcia skośne | 70,00 | |
RTG łopatki AP | 50,00 | |
RTG miednicy (stawy biodrowe) | 60,00 | |
RTG mostka (dwa zdjęcia) boczne + skos | 70,00 | |
RTG nadgarstka AP + bok | 54,00 | |
RTG nosa bok | 50,00 | |
RTG nosogardła boczne | 50,00 | |
RTG obojczyka AP | 50,00 | |
RTG oczodołów transorbitalne | 50,00 | |
RTG palca ręki AP + bok | 45,00 | |
RTG palca stopy AP + bok | 45,00 | |
RTG podstawy czaszki | 50,00 | |
RTG podudzia AP + bok | 60,00 | |
RTG przedramienia AP + bok | 60,00 | |
RTG ręki AP + skos | 54,00 | |
RTG rzepki osiowe | 45,00 | |
RTG siodełka tureckiego boczne | 45,00 | |
RTG skalometria, dwie projekcje | 220,00 | |
RTG skalometria, jedna projekcja | 170,00 | |
RTG stawów biodrowych AP + osiowe | 80,00 | |
RTG stawów biodrowych dzieci AP | 50,00 | |
RTG stawu barkowego AP | 50,00 | |
RTG stawu barkowego AP + przez klatkę piersiową | 70,00 | |
RTG stawu barkowego AP + Y | 70,00 | |
RTG stawu barkowego, projekcja Y | 40,00 | |
RTG stawu barkowego + zdjęcie osiowe | 70,00 | |
RTG stawu biodrowego, osiowe | 40,00 | |
RTG stawu biodrowego + zdjęcie osiowe | 75,00 | |
RTG stawu kolanowego AP + bok | 52,00 | |
RTG stawu łokciowego AP + bok | 54,00 | |
RTG stawu skokowego AP + bok | 60,00 | |
RTG stawy krzyżowo-biodrowe | 50,00 | |
RTG stawy skroniowo-żuchwowe (obustronne) po dwie projekcje | 105,00 | |
RTG stopy AP + bok | 60,00 | |
RTG stóp AP + bok | 75,00 | |
RTG sylwetkowe kończyn dolnych | 170,00 | |
RTG szczyty płuc AP | 50,00 | |
RTG twarzoczaszki | 50,00 | |
RTG wole zamostkowe (tarczyca) PA + skos | 70,00 | |
RTG zatok PA | 50,00 | |
RTG zęba | 25,00 | |
RTG żebra - jedna strona skos | 50,00 | |
RTG żuchwy - dwie projekcje PA + bok | 70,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 03.06.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
USG ginekologiczne (transwaginalne) | 200,00 | |
USG wczesnej ciąży (do 10 t.c.) | 200,00 | |
USG ciąży genetyczne (12-14 t.c.) | 250,00 | |
USG ciąży połówkowe (21-24 t.c.) | 300,00 | |
USG ciąży (po 31 t.c.) | 250,00 | |
USG przezciemiączkowe | 180,00 | |
USG jamy brzusznej | 200,00 | |
USG kolana | 200,00 | |
USG kolan | 320,00 | |
USG nadgarstka (zawiera badanie nerwu pośrodkowego) | 200,00 | |
USG nadgarstków | 320,00 | |
USG obu piersi | 200,00 | |
USG stawów biodrowych dla dzieci (wizyta preluksacyjna) do 1 r.ż. | 200,00 | |
USG stawu biodrowego | 200,00 | |
USG stawów biodrowych | 320,00 | |
USG stawu łokciowego (zawiera badanie nerwu łokciowego) | 200,00 | |
USG stawów łokciowych | 320,00 | |
USG stawu ramiennego (barkowego, zawiera badanie ścięgien mm. stożka rotatorów) | 200,00 | |
USG stawów ramiennych | 320,00 | |
USG stawu skokowego (zawiera badanie ścięgna Achillesa) | 200,00 | |
USG stawów skokowych | 320,00 | |
USG tkanek miękkich (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) | 200,00 | |
USG translektralne | 200,00 | |
USG układu moczowego | 200,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 03.06.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Badanie mammograficzne | 120,00 | |
Tomosynteza w mammografii jednej piersi | 200,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 03.06.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
Angiografia RM głowy (naczyń mózgowych) | 470,00 | |
Angiografia RM naczyń mózgowych i rezonans magnetyczny RM mózgu | 600,00 | |
Angiografia RM tętnic szyjnych | 500,00 | |
RM całego kręgosłupa ("whole spine") | 1100,00 | |
RM głowy | 470,00 | |
RM głowy + spektroskopia RM | 700,00 | |
RM głowy bez i ze środkiem kontrastowym | 500,00 | |
RM kręgosłupa lędźwiowego | 450,00 | |
RM kręgosłupa piersiowego | 450,00 | |
RM kręgosłupa szyjnego | 450,00 | |
RM oczodołów | 650,00 | |
RM przysadki mózgowej | 650,00 | |
RM ręki | 650,00 | |
RM stawów biodrowych | 650,00 | |
RM stawów nadgarstka | 650,00 | |
RM stawów skroniowo-żuchwowych | 650,00 | |
RM stawu barkowego | 650,00 | |
RM stawu kolanowego | 650,00 | |
RM stawu łokciowego | 650,00 | |
RM stawu skokowego | 650,00 | |
RM stopy | 650,00 | |
RM szyi | 650,00 | |
RM twarzoczaszki | 650,00 | |
Kontrast 7,5 ml (stężenie 1,0 mmol) | 200,00 | |
Kontrast 10 ml (stężenie 0,5 mmol) | 150,00 | |
Kontrast 15 ml (stężenie 0,5 mmol) | 200,00 | |
Kontrast 20 ml (stężenie 0,5 mmol) | 250,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 03.06.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |
Nazwa badania | Cena (PLN) | |
---|---|---|
TK angio aorty brzusznej | 550,00 | |
TK angio aorty piersiowej | 550,00 | |
TK angio głowy | 550,00 | |
TK angio jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 600,00 | |
TK angio kończyn dolnych | 550,00 | |
TK angio kończyny górnej | 550,00 | |
TK angio narządów klatki piersiowej | 550,00 | |
TK angio tętnic miednicy | 550,00 | |
TK angio tętnic szyjnych | 550,00 | |
TK głowy | 250,00 | |
TK jamy brzusznej | 400,00 | |
TK jamy brzusznej i miednicy | 550,00 | |
TK klatki piersiowej | 400,00 | |
TK klatki piersiowej i jamy brzusznej | 550,00 | |
TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 800,00 | |
TK kości skroniowej (uszy) | 300,00 | |
TK kręgosłupa lędźwiowego | 300,00 | |
TK kręgosłupa piersiowego | 300,00 | |
TK kręgosłupa szyjnego | 300,00 | |
TK krtani z fonacją | 300,00 | |
TK miednicy mniejszej | 400,00 | |
TK podudzia | 300,00 | |
TK przedramienia | 300,00 | |
TK ramienia | 300,00 | |
TK ręki | 300,00 | |
TK stawu (barkowego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego) | 300,00 | |
TK stopy | 300,00 | |
TK szczęki, żuchwy | 300,00 | |
TK szyi | 300,00 | |
TK szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy | 1250,00 | |
TK twarzoczaszki | 300,00 | |
TK uda | 300,00 | |
TK zatok | 300,00 | |
Kontrast dożylny 50 ml | 150,00 | |
Kontrast dożylny 100 ml | 200,00 | |
Kontrast dożylny 150 ml | 250,00 | |
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 20,00 | |
Ceny (PLN) zawarte w cenniku obowiązują od 03.06.2024 r. i dotyczą wszystkich Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładu Lecznictwa Otwartego. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. |